根據(jù)綿陽機場(集團)有限公司2025年8月發(fā)布的《關(guān)于2025年秋季招聘財務(wù)管理等崗位的公告》以及招聘相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將財務(wù)管理崗、經(jīng)營管理崗、工程管理崗筆試、面試、綜合成績按照排名予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 籍貫 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 資質(zhì) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
財務(wù)管理崗 | 1.全日制本科學(xué)歷(不含二級學(xué)院本科),30周歲及以下;研究生學(xué)歷,35周歲及以下; 2.會計學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè); 3持會計師資質(zhì)證書; 4.至少3 年以上財務(wù)工作及相關(guān)工作經(jīng)驗。 | 郭謙 | 男 | 28 | 四川綿陽 | 碩士研究生 | 西南科技大學(xué) | 會計 | 中級會計師 | 60.50 | 85.20 | 75.32 | 1 |
郭堅鋒 | 女 | 30 | 四川平武 | 本科 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 財政學(xué) | 中級會計師、稅務(wù)師 | 78.00 | 71.20 | 73.92 | 2 | ||
陳婧 | 女 | 31 | 四川綿陽 | 碩士研究生 | 石河子大學(xué) | 會計 | 中級會計師 | 60.50 | 66.80 | 64.28 | 3 | ||
經(jīng)營管理崗 | 1.全日制本科學(xué)歷(不含二級學(xué)院本科),30周歲及以下。研究生學(xué)歷,35周歲及以下。取得博士學(xué)位40周歲及以下; 2.金融管理、工商管理、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專業(yè); 3.持有會計師證或者經(jīng)濟師證(2025屆碩士研究生無需此項任職資格)。 | 李蘭馨 | 女 | 25 | 四川綿陽 | 碩士研究生 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 2025屆應(yīng)屆生 ,無需持有相關(guān)資質(zhì) | 73.50 | 82.40 | 78.84 | 1 |
李婷 | 女 | 28 | 四川成都 | 碩士研究生 | 四川師范大學(xué) | 審計 | 75.50 | 80.00 | 78.20 | 2 | |||
龍坤 | 男 | 29 | 四川綿陽 | 碩士研究生 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 項目管理 | 71.50 | 82.60 | 78.16 | 3 | |||
高夢然 | 女 | 27 | 新疆阿勒泰 | 碩士研究生 | 中國石油大學(xué) | 工商管理 | 71.00 | 80.40 | 76.64 | 4 | |||
張悅 | 女 | 24 | 安徽 | 碩士研究生 | 澳洲昆士蘭大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 64.50 | 83.40 | 75.84 | 5 | |||
李志浩 | 男 | 28 | 四川遂寧 | 碩士研究生 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 政治經(jīng)濟學(xué) | 74.00 | 73.00 | 73.40 | 6 | |||
張寶琛 | 男 | 27 | 四川成都 | 碩士研究生 | 慶熙大學(xué) | 工商管理 | 64.50 | 79.00 | 73.20 | 7 | |||
蔣仕勇 | 女 | 26 | 湖北恩施 | 碩士研究生 | 長安大學(xué) | 工商管理專業(yè) | 60.50 | 79.40 | 71.84 | 8 | |||
銀文杰 | 女 | 26 | 四川成都 | 碩士研究生 | 蘭州理工大學(xué) | 會計 | 62.00 | 76.00 | 70.40 | 9 | |||
岳蜀娟 | 女 | 27 | 四川綿陽 | 碩士研究生 | 遼寧科技大學(xué) | 工商管理 | 62.50 | 75.40 | 70.24 | 10 | |||
羅興悅 | 女 | 27 | 四川成都 | 碩士研究生 | 哈爾濱理工大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 63.00 | 75.00 | 70.20 | 11 | |||
趙娟 | 女 | 24 | 四川達州 | 碩士研究生 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 68.00 | 70.20 | 69.32 | 12 | |||
朱莉 | 女 | 26 | 四川廣安 | 碩士研究生 | 白俄羅斯國立大學(xué) | 金融、稅收與信貸 | 63.50 | 70.00 | 67.40 | 13 | |||
工程管理崗 | 1.全日制本科學(xué)歷(不含二級學(xué)院本科),30周歲及以下;碩士研究生學(xué)歷,35周歲及以下;取得博士學(xué)位40周歲及以下。具有工程類高級職稱的,全日制本科學(xué)歷,年齡35周歲及以下,碩士研究生學(xué)歷,年齡40周歲及以下; 2.土木工程、工程管理、工程造價等相關(guān)專業(yè); 3.持有二級建造師或二級造價師及以上資格證書。 4.具備2年及以上建筑施工領(lǐng)域技術(shù)、安全、質(zhì)量、工程造價等崗位建設(shè)單位或甲方的工作經(jīng)驗及工作業(yè)績(能提供相關(guān)印證材料); | 張勇 | 男 | 29 | 四川樂山 | 本科 | 四川大學(xué) | 土木工程 | 二級建造師、注冊監(jiān)理工程師 | 76.00 | 81.60 | 71.20 | 1 |
許冬 | 男 | 35 | 四川都江堰 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源工程 | 高級工程師、二級建造師 | 76.00 | 77.60 | 69.20 | 2 | ||
高宣 | 男 | 30 | 四川遂寧 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 土木工程 | 監(jiān)理工程師、一級建造師、注冊土木工程師 | 65.00 | 80.90 | 66.45 | 3 | ||
李東遙 | 男 | 28 | 四川樂山 | 本科 | 蘭州交通大學(xué) | 土木工程 | 一級建造師 | 73.00 | 74.00 | 66.20 | 4 | ||
陳斌陽 | 男 | 33 | 四川犍為 | 本科 | 攀枝花學(xué)院 | 土木工程 | 中鐵建系統(tǒng)內(nèi)副高級工程師、一級建造師 | 64.00 | 79.00 | 65.10 | 5 | ||
肖鑫 | 男 | 27 | 四川廣安 | 本科 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 土木工程 | 二級建造師、助理工程師 | 60.00 | 74.40 | 61.20 | 6 | ||
楊寬 | 男 | 28 | 四川成都 | 本科 | 四川大學(xué) | 工程力學(xué) | 工程師、二級建造師 | 63.00 | 66.20 | 58.30 | 7 |
公示日期:2025年9月23日,公示期間如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽機場(集團)有限公司紀檢辦反映。
聯(lián)系咨詢電話:0816-6357029,郵箱:myjc2018@qq.com
監(jiān)督投訴電話:0816-6357006,郵箱:mhjweb@my.gov.cn
綿陽市國資委“護國資”熱線:0816-2247110
綿陽市國資委“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽機場(集團)有限公司
2025年9月23日
機場問詢服務(wù) 0816-6357195
遺失物品查找 0816-6357193 機場服務(wù)投訴 0816-6357666
ICP備案號:蜀ICP備19010850號-1
Copyright (c) 2019 綿陽機場(集團)有限公司 聯(lián)系地址: 綿陽市經(jīng)開區(qū)機場東路6號
投訴郵箱 2715401995@qq.com